date	msisdn	RV	rechargedate	circle
2024-04-30	919401039213	199	2024-04-30 23:53:01	Assam
2024-04-30	919744366225	599	2024-04-30 23:51:19	Kerala
2024-04-30	918539916700	199	2024-04-30 23:49:15	Bihar
2024-04-30	919457852714	153	2024-04-30 23:48:32	UPWest
2024-04-30	919457852714	153	2024-04-30 23:48:18	UPWest
2024-04-30	919406062595	199	2024-04-30 23:47:43	Chhattisgarh
2024-04-30	919419421836	199	2024-04-30 23:44:45	JammuKashmir
2024-04-30	919445813052	153	2024-04-30 23:43:08	Tamilnadu
2024-04-30	919438277097	1999	2024-04-30 23:42:07	Orissa
2024-04-30	917382666625	2399	2024-04-30 23:40:51	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919997450471	199	2024-04-30 23:40:29	Uttaranchal
2024-04-30	918889101388	153	2024-04-30 23:37:21	Madhya_Pradesh
2024-04-30	919431341808	153	2024-04-30 23:34:06	Jharkhand
2024-04-30	917839899767	153	2024-04-30 23:24:28	UPEast
2024-04-30	918889687787	118	2024-04-30 23:22:58	Chhattisgarh
2024-04-30	919495897863	153	2024-04-30 23:21:42	Kerala
2024-04-30	918777416350	199	2024-04-30 23:19:59	kolkata
2024-04-30	919452219115	153	2024-04-30 23:19:44	UPEast
2024-04-30	919462820032	118	2024-04-30 23:15:44	Rajasthan
2024-04-30	918887297250	153	2024-04-30 23:14:47	UPEast
2024-04-30	919481837204	153	2024-04-30 23:12:30	Karnataka
2024-04-30	919443882710	2399	2024-04-30 23:03:11	Tamilnadu
2024-04-30	916033825718	199	2024-04-30 22:59:56	North_East_Two
2024-04-30	917380234260	199	2024-04-30 22:58:18	Punjab
2024-04-30	917002024533	199	2024-04-30 22:58:04	Assam
2024-04-30	918619627260	199	2024-04-30 22:56:23	Rajasthan
2024-04-30	919385976715	1999	2024-04-30 22:54:38	Tamilnadu
2024-04-30	919491405648	153	2024-04-30 22:53:48	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918580340136	599	2024-04-30 22:50:40	Jharkhand
2024-04-30	919662688642	153	2024-04-30 22:46:31	Gujarat
2024-04-30	917376512680	153	2024-04-30 22:45:51	UPEast
2024-04-30	918435730142	153	2024-04-30 22:43:08	Chhattisgarh
2024-04-30	919530178021	153	2024-04-30 22:42:27	Rajasthan
2024-04-30	919400451914	153	2024-04-30 22:40:44	Kerala
2024-04-30	919405529676	153	2024-04-30 22:38:45	Maharashtra
2024-04-30	919417558475	347	2024-04-30 22:29:51	Punjab
2024-04-30	917876157385	599	2024-04-30 22:25:22	Haryana
2024-04-30	919449214399	2399	2024-04-30 22:24:49	Karnataka
2024-04-30	919750902696	153	2024-04-30 22:24:34	Tamilnadu
2024-04-30	919532154475	199	2024-04-30 22:19:11	UPEast
2024-04-30	917999094591	153	2024-04-30 22:18:21	Madhya_Pradesh
2024-04-30	919421833611	153	2024-04-30 22:16:27	Maharashtra
2024-04-30	919448615470	153	2024-04-30 22:05:40	Karnataka
2024-04-30	917023330825	153	2024-04-30 21:58:42	Rajasthan
2024-04-30	919244562121	2399	2024-04-30 21:57:44	Chhattisgarh
2024-04-30	919480167473	153	2024-04-30 21:56:30	Karnataka
2024-04-30	919417338138	199	2024-04-30 21:56:23	Punjab
2024-04-30	919532323002	153	2024-04-30 21:56:18	UPEast
2024-04-30	919730286158	599	2024-04-30 21:55:47	Maharashtra
2024-04-30	919466637948	153	2024-04-30 21:50:54	Haryana
2024-04-30	918764362519	199	2024-04-30 21:48:56	Rajasthan
2024-04-30	919477152334	153	2024-04-30 21:40:34	kolkata
2024-04-30	917643853687	199	2024-04-30 21:40:23	Bihar
2024-04-30	919744580011	199	2024-04-30 21:39:18	Kerala
2024-04-30	919408465304	153	2024-04-30 21:39:11	Gujarat
2024-04-30	917970763995	2399	2024-04-30 21:31:55	Bihar
2024-04-30	919459921233	347	2024-04-30 21:26:49	Himachal_Pradesh
2024-04-30	919457751009	199	2024-04-30 21:24:16	UPWest
2024-04-30	919444448600	1999	2024-04-30 21:24:04	Chennai
2024-04-30	918085935128	153	2024-04-30 21:22:06	Chhattisgarh
2024-04-30	918878267738	118	2024-04-30 21:21:15	Madhya_Pradesh
2024-04-30	919458751004	153	2024-04-30 21:21:02	UPWest
2024-04-30	919782362241	199	2024-04-30 21:18:47	Rajasthan
2024-04-30	919038820001	153	2024-04-30 21:17:44	Haryana
2024-04-30	918347843637	153	2024-04-30 21:17:10	Gujarat
2024-04-30	917279029767	153	2024-04-30 21:07:19	Bihar
2024-04-30	919761470455	153	2024-04-30 21:02:33	UPWest
2024-04-30	919471557817	199	2024-04-30 21:01:10	Jharkhand
2024-04-30	919469416339	118	2024-04-30 21:00:53	JammuKashmir
2024-04-30	919344228252	153	2024-04-30 20:54:11	Tamilnadu
2024-04-30	918987052445	153	2024-04-30 20:52:29	Bihar
2024-04-30	918765070884	199	2024-04-30 20:42:20	UPEast
2024-04-30	919485450803	199	2024-04-30 20:39:31	North_East_One
2024-04-30	919745480916	1999	2024-04-30 20:38:55	Kerala
2024-04-30	919492912585	153	2024-04-30 20:38:31	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919472644440	153	2024-04-30 20:35:56	Bihar
2024-04-30	918901133040	153	2024-04-30 20:35:54	Haryana
2024-04-30	919497253784	199	2024-04-30 20:35:33	Kerala
2024-04-30	919422492788	118	2024-04-30 20:35:18	Maharashtra
2024-04-30	919104522833	347	2024-04-30 20:34:30	Gujarat
2024-04-30	919467595965	153	2024-04-30 20:33:31	Haryana
2024-04-30	919428821274	153	2024-04-30 20:33:07	Gujarat
2024-04-30	919421520710	199	2024-04-30 20:31:53	Maharashtra
2024-04-30	918797827721	599	2024-04-30 20:28:52	Bihar
2024-04-30	919805655100	199	2024-04-30 20:08:01	Himachal_Pradesh
2024-04-30	916294239225	199	2024-04-30 20:05:18	West_Bengal
2024-04-30	919400984163	199	2024-04-30 20:03:49	Kerala
2024-04-30	919438086962	199	2024-04-30 20:03:38	Orissa
2024-04-30	919421416760	199	2024-04-30 20:02:22	Maharashtra
2024-04-30	918281135661	199	2024-04-30 19:57:12	Kerala
2024-04-30	917839895793	599	2024-04-30 19:52:24	UPEast
2024-04-30	917798636431	153	2024-04-30 19:50:24	Maharashtra
2024-04-30	917699948608	118	2024-04-30 19:47:31	West_Bengal
2024-04-30	919091816671	997	2024-04-30 19:41:54	West_Bengal
2024-04-30	919425191056	199	2024-04-30 19:41:35	Madhya_Pradesh
2024-04-30	918544312563	153	2024-04-30 19:40:04	Bihar
2024-04-30	919188737127	199	2024-04-30 19:39:09	Kerala
2024-04-30	919412663152	199	2024-04-30 19:25:40	UPWest
2024-04-30	917588914055	153	2024-04-30 19:16:17	Maharashtra
2024-04-30	919433498444	153	2024-04-30 19:14:22	kolkata
2024-04-30	919460022181	153	2024-04-30 19:12:40	Rajasthan
2024-04-30	919462145531	199	2024-04-30 19:11:05	Rajasthan
2024-04-30	919476593422	199	2024-04-30 19:05:20	Assam
2024-04-30	918004266307	153	2024-04-30 19:03:49	UPEast
2024-04-30	919417553287	153	2024-04-30 19:01:47	Punjab
2024-04-30	919465030544	118	2024-04-30 18:58:07	Punjab
2024-04-30	919480875791	199	2024-04-30 18:55:42	Karnataka
2024-04-30	917397002393	153	2024-04-30 18:54:26	Tamilnadu
2024-04-30	918000777277	153	2024-04-30 18:52:52	Gujarat
2024-04-30	919446164205	1999	2024-04-30 18:50:31	Kerala
2024-04-30	917376094364	118	2024-04-30 18:48:13	UPEast
2024-04-30	919486838180	118	2024-04-30 18:43:00	Tamilnadu
2024-04-30	919469022877	199	2024-04-30 18:40:11	JammuKashmir
2024-04-30	919416441673	153	2024-04-30 18:38:54	Haryana
2024-04-30	918500002364	153	2024-04-30 18:36:02	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919410855016	199	2024-04-30 18:32:39	UPWest
2024-04-30	919472854686	118	2024-04-30 18:32:25	Bihar
2024-04-30	919469960299	153	2024-04-30 18:32:12	JammuKashmir
2024-04-30	919404366438	599	2024-04-30 18:25:11	Maharashtra
2024-04-30	919000609852	153	2024-04-30 18:21:15	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918894635350	1999	2024-04-30 18:13:30	Himachal_Pradesh
2024-04-30	919489632325	199	2024-04-30 18:10:03	Tamilnadu
2024-04-30	919442951218	118	2024-04-30 18:07:44	Tamilnadu
2024-04-30	919480132952	199	2024-04-30 18:06:13	Karnataka
2024-04-30	919493954678	2399	2024-04-30 18:01:41	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919421657670	153	2024-04-30 17:54:29	Maharashtra
2024-04-30	918143665551	118	2024-04-30 17:52:36	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919813097153	347	2024-04-30 17:51:11	Haryana
2024-04-30	918668943009	118	2024-04-30 17:48:21	Maharashtra
2024-04-30	917095610805	153	2024-04-30 17:45:53	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919028792927	153	2024-04-30 17:44:52	Maharashtra
2024-04-30	919432661338	118	2024-04-30 17:44:30	kolkata
2024-04-30	918483084844	599	2024-04-30 17:43:13	Maharashtra
2024-04-30	919468807281	153	2024-04-30 17:41:52	Rajasthan
2024-04-30	919471162136	153	2024-04-30 17:39:39	Jharkhand
2024-04-30	918985826555	153	2024-04-30 17:37:42	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918561012132	153	2024-04-30 17:30:48	Rajasthan
2024-04-30	919457250370	153	2024-04-30 17:22:13	UPWest
2024-04-30	919470887646	199	2024-04-30 17:22:01	Bihar
2024-04-30	919756229191	153	2024-04-30 17:17:58	UPWest
2024-04-30	919492608380	199	2024-04-30 17:17:20	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918280807749	118	2024-04-30 17:14:09	Orissa
2024-04-30	919299909499	118	2024-04-30 17:12:24	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919410113803	153	2024-04-30 17:08:20	Uttaranchal
2024-04-30	919408011286	153	2024-04-30 17:04:55	Gujarat
2024-04-30	918651447998	153	2024-04-30 17:01:29	Bihar
2024-04-30	919494807614	199	2024-04-30 17:01:26	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919442801679	599	2024-04-30 16:51:00	Tamilnadu
2024-04-30	919484676117	118	2024-04-30 16:50:14	Gujarat
2024-04-30	918858087088	153	2024-04-30 16:47:29	UPEast
2024-04-30	918480907092	199	2024-04-30 16:44:49	Orissa
2024-04-30	919416031901	118	2024-04-30 16:42:14	Haryana
2024-04-30	918901498770	347	2024-04-30 16:40:39	Haryana
2024-04-30	919470701790	153	2024-04-30 16:40:01	Bihar
2024-04-30	919426543185	199	2024-04-30 16:36:05	Gujarat
2024-04-30	919475202205	153	2024-04-30 16:34:15	West_Bengal
2024-04-30	918902903955	199	2024-04-30 16:33:06	kolkata
2024-04-30	919422519810	199	2024-04-30 16:32:12	Maharashtra
2024-04-30	919452545712	153	2024-04-30 16:30:48	UPEast
2024-04-30	919407383711	599	2024-04-30 16:30:17	Madhya_Pradesh
2024-04-30	918544474516	199	2024-04-30 16:29:49	Bihar
2024-04-30	918903920247	199	2024-04-30 16:27:10	Tamilnadu
2024-04-30	919922943232	2399	2024-04-30 16:26:34	Maharashtra
2024-04-30	919417428164	199	2024-04-30 16:19:29	Punjab
2024-04-30	918281294389	347	2024-04-30 16:18:48	Kerala
2024-04-30	919464325189	199	2024-04-30 16:17:39	Punjab
2024-04-30	919476591956	199	2024-04-30 16:17:38	Tamilnadu
2024-04-30	919401014275	118	2024-04-30 16:10:05	Himachal_Pradesh
2024-04-30	918999136427	199	2024-04-30 16:04:57	Maharashtra
2024-04-30	918619680864	118	2024-04-30 16:02:27	Rajasthan
2024-04-30	919404052161	153	2024-04-30 15:59:07	Maharashtra
2024-04-30	919421464593	153	2024-04-30 15:43:58	Maharashtra
2024-04-30	916033225126	199	2024-04-30 15:38:01	North_East_One
2024-04-30	919443547970	199	2024-04-30 15:32:31	Tamilnadu
2024-04-30	919426495334	199	2024-04-30 15:23:41	Gujarat
2024-04-30	918902766774	118	2024-04-30 15:18:08	kolkata
2024-04-30	918547189720	153	2024-04-30 15:14:28	Kerala
2024-04-30	919430764094	1999	2024-04-30 15:08:47	Jharkhand
2024-04-30	919422187905	153	2024-04-30 15:07:29	Maharashtra
2024-04-30	919301043354	199	2024-04-30 15:05:38	Chhattisgarh
2024-04-30	919979500207	199	2024-04-30 15:01:57	Gujarat
2024-04-30	919426275636	153	2024-04-30 14:59:45	Gujarat
2024-04-30	919439429948	153	2024-04-30 14:50:24	Orissa
2024-04-30	918300612151	199	2024-04-30 14:47:44	Tamilnadu
2024-04-30	917597252536	153	2024-04-30 14:45:47	Rajasthan
2024-04-30	919451106780	153	2024-04-30 14:43:58	UPEast
2024-04-30	919526282561	199	2024-04-30 14:40:58	Kerala
2024-04-30	919746283749	199	2024-04-30 14:40:58	Kerala
2024-04-30	919461757179	118	2024-04-30 14:40:15	Rajasthan
2024-04-30	919480155656	199	2024-04-30 14:37:35	Karnataka
2024-04-30	919427004838	153	2024-04-30 14:32:06	Gujarat
2024-04-30	918423760653	153	2024-04-30 14:26:13	UPEast
2024-04-30	918000766975	1999	2024-04-30 14:24:58	Rajasthan
2024-04-30	917599532219	199	2024-04-30 14:23:39	UPWest
2024-04-30	919443414612	118	2024-04-30 14:21:56	Tamilnadu
2024-04-30	917588783886	153	2024-04-30 14:19:52	Maharashtra
2024-04-30	919403678559	153	2024-04-30 14:17:22	Maharashtra
2024-04-30	919483579427	153	2024-04-30 14:14:48	Karnataka
2024-04-30	919457274857	153	2024-04-30 14:13:06	UPWest
2024-04-30	919415325839	199	2024-04-30 14:12:44	UPEast
2024-04-30	919446103776	1999	2024-04-30 14:09:54	Kerala
2024-04-30	919350225170	199	2024-04-30 14:06:37	Haryana
2024-04-30	919498552462	153	2024-04-30 14:06:20	Chennai
2024-04-30	918078077455	2399	2024-04-30 14:03:16	Kerala
2024-04-30	918281233937	199	2024-04-30 14:01:09	Kerala
2024-04-30	919436419718	199	2024-04-30 13:59:47	North_East_Two
2024-04-30	919441847529	153	2024-04-30 13:52:51	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919532500637	1999	2024-04-30 13:47:39	UPEast
2024-04-30	919934275256	199	2024-04-30 13:47:11	Bihar
2024-04-30	918547014080	347	2024-04-30 13:46:42	Kerala
2024-04-30	919491754712	347	2024-04-30 13:43:14	Andhra_Pradesh
2024-04-30	916302085809	153	2024-04-30 13:42:48	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919430035251	2399	2024-04-30 13:30:04	Bihar
2024-04-30	919457253617	153	2024-04-30 13:27:33	UPWest
2024-04-30	919404187150	199	2024-04-30 13:23:48	Maharashtra
2024-04-30	919464948801	1999	2024-04-30 13:21:25	Punjab
2024-04-30	918630811149	599	2024-04-30 13:20:15	Uttaranchal
2024-04-30	918985741414	153	2024-04-30 13:11:10	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919460006590	153	2024-04-30 13:10:52	Rajasthan
2024-04-30	919485894685	153	2024-04-30 13:06:18	Haryana
2024-04-30	918765660076	199	2024-04-30 13:04:00	UPEast
2024-04-30	919455442075	153	2024-04-30 13:03:56	UPEast
2024-04-30	919476733579	199	2024-04-30 12:57:11	Assam
2024-04-30	919476451871	153	2024-04-30 12:55:17	West_Bengal
2024-04-30	918281851597	199	2024-04-30 12:54:17	Kerala
2024-04-30	919456386121	599	2024-04-30 12:47:30	Uttaranchal
2024-04-30	919872152319	199	2024-04-30 12:46:50	Punjab
2024-04-30	919402087974	199	2024-04-30 12:45:17	North_East_Two
2024-04-30	919420437160	199	2024-04-30 12:41:31	Maharashtra
2024-04-30	919403720997	199	2024-04-30 12:41:16	Maharashtra
2024-04-30	919467528281	199	2024-04-30 12:40:34	Haryana
2024-04-30	918195862111	1999	2024-04-30 12:33:26	Punjab
2024-04-30	919385721750	118	2024-04-30 12:33:23	Tamilnadu
2024-04-30	919478771191	153	2024-04-30 12:26:37	Punjab
2024-04-30	918556055866	199	2024-04-30 12:24:57	Punjab
2024-04-30	919450602111	199	2024-04-30 12:24:07	UPEast
2024-04-30	919406072092	199	2024-04-30 12:21:59	Chhattisgarh
2024-04-30	918987405463	153	2024-04-30 12:21:49	Jharkhand
2024-04-30	918902803580	153	2024-04-30 12:19:22	kolkata
2024-04-30	917587376026	199	2024-04-30 12:17:30	Chhattisgarh
2024-04-30	918923510106	153	2024-04-30 12:14:39	UPWest
2024-04-30	919455737322	118	2024-04-30 12:14:37	UPEast
2024-04-30	919713106224	153	2024-04-30 12:09:38	Chhattisgarh
2024-04-30	919494104535	153	2024-04-30 12:06:30	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918762984329	347	2024-04-30 12:06:04	Karnataka
2024-04-30	919442077735	199	2024-04-30 12:04:47	Tamilnadu
2024-04-30	919342656399	199	2024-04-30 12:03:46	Karnataka
2024-04-30	919406532595	199	2024-04-30 12:03:12	Madhya_Pradesh
2024-04-30	917871341038	199	2024-04-30 12:00:41	Tamilnadu
2024-04-30	919946380259	199	2024-04-30 11:59:34	Kerala
2024-04-30	919531505538	153	2024-04-30 11:57:26	West_Bengal
2024-04-30	918806824992	199	2024-04-30 11:56:47	Maharashtra
2024-04-30	919449712251	199	2024-04-30 11:55:04	Karnataka
2024-04-30	919464593880	118	2024-04-30 11:53:55	Punjab
2024-04-30	919213374349	153	2024-04-30 11:52:08	Orissa
2024-04-30	919414154140	2399	2024-04-30 11:51:01	Rajasthan
2024-04-30	919539028759	199	2024-04-30 11:50:40	Kerala
2024-04-30	919404213512	153	2024-04-30 11:49:42	Maharashtra
2024-04-30	919458025362	199	2024-04-30 11:47:13	UPWest
2024-04-30	919696442324	118	2024-04-30 11:43:14	UPEast
2024-04-30	919038141385	199	2024-04-30 11:43:10	kolkata
2024-04-30	919894215902	118	2024-04-30 11:40:27	Tamilnadu
2024-04-30	919421417747	118	2024-04-30 11:31:11	Maharashtra
2024-04-30	919479217222	599	2024-04-30 11:29:43	Chhattisgarh
2024-04-30	919428699206	2399	2024-04-30 11:27:14	Gujarat
2024-04-30	918275197505	199	2024-04-30 11:25:56	Maharashtra
2024-04-30	918100473774	199	2024-04-30 11:25:43	kolkata
2024-04-30	919472174414	153	2024-04-30 11:24:17	Bihar
2024-04-30	918013249918	118	2024-04-30 11:23:26	kolkata
2024-04-30	919432226620	199	2024-04-30 11:22:20	kolkata
2024-04-30	919656865237	118	2024-04-30 11:20:36	Kerala
2024-04-30	919557520646	199	2024-04-30 11:20:13	Uttaranchal
2024-04-30	919487240110	199	2024-04-30 11:13:37	Tamilnadu
2024-04-30	919843754449	153	2024-04-30 11:12:27	Tamilnadu
2024-04-30	919494754672	153	2024-04-30 11:10:52	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919474232484	153	2024-04-30 11:08:44	Andaman_Nicobar
2024-04-30	919429057378	599	2024-04-30 11:07:19	Gujarat
2024-04-30	919436802651	118	2024-04-30 11:07:06	North_East_Two
2024-04-30	918556094576	153	2024-04-30 11:07:03	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919078968161	2399	2024-04-30 11:04:29	Orissa
2024-04-30	919425226597	599	2024-04-30 11:04:10	Chhattisgarh
2024-04-30	919530981948	153	2024-04-30 11:03:40	Punjab
2024-04-30	919426288697	153	2024-04-30 10:58:12	Gujarat
2024-04-30	919827548597	153	2024-04-30 10:57:55	Chhattisgarh
2024-04-30	917009744182	118	2024-04-30 10:57:54	Punjab
2024-04-30	917382223531	153	2024-04-30 10:54:30	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919478056773	199	2024-04-30 10:53:54	Punjab
2024-04-30	919458627261	153	2024-04-30 10:53:20	UPWest
2024-04-30	918275936029	199	2024-04-30 10:51:14	Maharashtra
2024-04-30	919430459264	153	2024-04-30 10:44:55	Bihar
2024-04-30	919417639030	199	2024-04-30 10:41:43	Punjab
2024-04-30	919431442470	199	2024-04-30 10:40:48	Bihar
2024-04-30	919012188708	153	2024-04-30 10:38:45	UPWest
2024-04-30	919859850980	199	2024-04-30 10:31:13	Assam
2024-04-30	919468159278	199	2024-04-30 10:30:00	Haryana
2024-04-30	919454364968	153	2024-04-30 10:27:40	UPEast
2024-04-30	919231668701	347	2024-04-30 10:24:29	kolkata
2024-04-30	919406243943	153	2024-04-30 10:23:12	Chhattisgarh
2024-04-30	917597235073	199	2024-04-30 10:20:33	Rajasthan
2024-04-30	919641412221	153	2024-04-30 10:19:23	West_Bengal
2024-04-30	917568126565	199	2024-04-30 10:12:51	Rajasthan
2024-04-30	919457470302	997	2024-04-30 10:07:29	UPWest
2024-04-30	918078317760	153	2024-04-30 10:05:32	Kerala
2024-04-30	919007571397	153	2024-04-30 10:05:00	kolkata
2024-04-30	919417126655	199	2024-04-30 09:58:00	Punjab
2024-04-30	919450563576	199	2024-04-30 09:57:05	UPEast
2024-04-30	918078270780	118	2024-04-30 09:56:58	Kerala
2024-04-30	919440810498	997	2024-04-30 09:56:49	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919484655211	599	2024-04-30 09:55:52	Gujarat
2024-04-30	919463514910	199	2024-04-30 09:53:33	Punjab
2024-04-30	917699353556	153	2024-04-30 09:48:14	West_Bengal
2024-04-30	919477110730	153	2024-04-30 09:48:03	kolkata
2024-04-30	919090404579	153	2024-04-30 09:46:34	Orissa
2024-04-30	919647867721	153	2024-04-30 09:46:10	West_Bengal
2024-04-30	919410377313	199	2024-04-30 09:41:41	Uttaranchal
2024-04-30	919459008837	153	2024-04-30 09:32:15	Himachal_Pradesh
2024-04-30	919860487193	118	2024-04-30 09:30:59	Maharashtra
2024-04-30	919477569680	1999	2024-04-30 09:25:38	kolkata
2024-04-30	919447002122	1999	2024-04-30 09:25:24	Kerala
2024-04-30	917083118499	153	2024-04-30 09:23:48	Maharashtra
2024-04-30	918500915814	153	2024-04-30 09:23:14	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919416367449	153	2024-04-30 09:22:35	Haryana
2024-04-30	919088159381	153	2024-04-30 09:22:02	kolkata
2024-04-30	919423549167	199	2024-04-30 09:19:39	Maharashtra
2024-04-30	919404354339	347	2024-04-30 09:17:48	Maharashtra
2024-04-30	918490973000	599	2024-04-30 09:16:52	Himachal_Pradesh
2024-04-30	919123724952	153	2024-04-30 09:16:38	North_East_One
2024-04-30	919493362789	347	2024-04-30 09:11:21	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919478280044	153	2024-04-30 09:04:05	Punjab
2024-04-30	919385774060	199	2024-04-30 09:03:25	Tamilnadu
2024-04-30	918298615540	153	2024-04-30 09:02:59	Bihar
2024-04-30	919414097684	1999	2024-04-30 08:58:55	Rajasthan
2024-04-30	918480617466	199	2024-04-30 08:58:02	Orissa
2024-04-30	919403690680	1999	2024-04-30 08:50:39	Maharashtra
2024-04-30	919038939954	599	2024-04-30 08:48:15	kolkata
2024-04-30	918987862084	599	2024-04-30 08:44:58	Jharkhand
2024-04-30	917587203933	199	2024-04-30 08:44:33	Chhattisgarh
2024-04-30	919471633969	153	2024-04-30 08:41:42	Bihar
2024-04-30	919434801404	347	2024-04-30 08:40:48	West_Bengal
2024-04-30	919437086552	1999	2024-04-30 08:39:01	Orissa
2024-04-30	917742872874	153	2024-04-30 08:38:56	Rajasthan
2024-04-30	919480028972	199	2024-04-30 08:36:58	Karnataka
2024-04-30	916397370144	153	2024-04-30 08:36:21	UPWest
2024-04-30	919827153733	1999	2024-04-30 08:33:17	Chhattisgarh
2024-04-30	919960709060	118	2024-04-30 08:30:58	Maharashtra
2024-04-30	918985781263	199	2024-04-30 08:28:02	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918855089560	153	2024-04-30 08:21:11	Maharashtra
2024-04-30	918330876532	153	2024-04-30 08:18:41	Kerala
2024-04-30	919410945079	199	2024-04-30 08:16:50	Uttaranchal
2024-04-30	918301028648	199	2024-04-30 08:13:32	Kerala
2024-04-30	919532500934	199	2024-04-30 08:10:48	UPEast
2024-04-30	919410515787	153	2024-04-30 08:08:24	Uttaranchal
2024-04-30	919832474441	199	2024-04-30 08:06:17	West_Bengal
2024-04-30	918263817198	153	2024-04-30 08:06:12	Maharashtra
2024-04-30	919427039490	347	2024-04-30 08:01:58	Gujarat
2024-04-30	918461975067	199	2024-04-30 07:55:53	Chhattisgarh
2024-04-30	919458391726	199	2024-04-30 07:55:25	Uttaranchal
2024-04-30	919420960979	199	2024-04-30 07:47:27	Maharashtra
2024-04-30	919442430151	118	2024-04-30 07:39:33	Tamilnadu
2024-04-30	919440640126	153	2024-04-30 07:36:54	Andhra_Pradesh
2024-04-30	918050588898	1999	2024-04-30 07:36:17	Karnataka
2024-04-30	919462131131	153	2024-04-30 07:32:04	Rajasthan
2024-04-30	919461375226	153	2024-04-30 07:29:55	Rajasthan
2024-04-30	919447717343	1999	2024-04-30 07:26:17	Kerala
2024-04-30	917385306773	153	2024-04-30 07:26:03	Maharashtra
2024-04-30	917874613932	347	2024-04-30 07:20:32	Gujarat
2024-04-30	919443357248	1999	2024-04-30 07:19:18	Tamilnadu
2024-04-30	918982697092	199	2024-04-30 07:14:38	Madhya_Pradesh
2024-04-30	919463436881	199	2024-04-30 07:14:00	Punjab
2024-04-30	918697200285	153	2024-04-30 07:10:31	West_Bengal
2024-04-30	917432058928	118	2024-04-30 07:06:55	West_Bengal
2024-04-30	917890675459	599	2024-04-30 07:02:50	kolkata
2024-04-30	917579412044	153	2024-04-30 07:00:10	Uttaranchal
2024-04-30	918124471958	153	2024-04-30 06:59:27	Tamilnadu
2024-04-30	917839963072	153	2024-04-30 06:56:47	UPEast
2024-04-30	919483437753	153	2024-04-30 06:56:25	Karnataka
2024-04-30	918500475623	153	2024-04-30 06:52:35	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919544093991	199	2024-04-30 06:49:44	Kerala
2024-04-30	919461295755	153	2024-04-30 06:47:02	Rajasthan
2024-04-30	918903357912	199	2024-04-30 06:39:50	Tamilnadu
2024-04-30	919592818402	153	2024-04-30 06:34:31	Punjab
2024-04-30	919678876446	199	2024-04-30 06:16:03	Assam
2024-04-30	919452361737	153	2024-04-30 06:00:40	UPEast
2024-04-30	918900935831	153	2024-04-30 05:38:30	Andaman_Nicobar
2024-04-30	919428980853	153	2024-04-30 05:09:15	Gujarat
2024-04-30	917549052836	118	2024-04-30 05:02:25	Bihar
2024-04-30	919164285860	153	2024-04-30 03:31:19	Karnataka
2024-04-30	919426789136	1999	2024-04-30 02:46:29	Gujarat
2024-04-30	917376706090	199	2024-04-30 02:26:03	UPEast
2024-04-30	918796400476	199	2024-04-30 02:19:29	Maharashtra
2024-04-30	919474303177	153	2024-04-30 02:15:00	West_Bengal
2024-04-30	919401251672	199	2024-04-30 02:08:24	Assam
2024-04-30	918804349663	599	2024-04-30 01:56:25	kolkata
2024-04-30	918247772424	199	2024-04-30 01:53:49	Andhra_Pradesh
2024-04-30	919443400627	2399	2024-04-30 01:52:04	Tamilnadu
2024-04-30	917587090271	118	2024-04-30 01:15:56	Chhattisgarh
2024-04-30	919421439672	118	2024-04-30 00:56:43	Maharashtra
2024-04-30	919401206352	199	2024-04-30 00:55:48	Assam
2024-04-30	919423647322	599	2024-04-30 00:43:53	Maharashtra
2024-04-30	918147482014	2399	2024-04-30 00:33:25	Karnataka
2024-04-30	918877884121	153	2024-04-30 00:29:53	Bihar
2024-04-30	918910541005	153	2024-04-30 00:28:00	kolkata
2024-04-30	919847168471	2399	2024-04-30 00:19:04	Kerala
2024-04-30	918500794769	153	2024-04-30 00:17:34	Andhra_Pradesh
2024-04-30	917598630304	153	2024-04-30 00:14:11	Tamilnadu
2024-04-30	918274949232	153	2024-04-30 00:12:06	kolkata
2024-04-29	919448894631	199	2024-04-29 23:51:06	Karnataka
2024-04-29	919495000486	199	2024-04-29 23:49:52	Kerala
2024-04-29	919847306516	199	2024-04-29 23:46:11	Kerala
2024-04-29	919491242324	153	2024-04-29 23:45:28	Andhra_Pradesh
2024-04-29	919491155342	199	2024-04-29 23:41:16	Andhra_Pradesh
2024-04-29	917208309859	199	2024-04-29 23:24:59	UPEast
2024-04-29	919804222722	997	2024-04-29 23:22:20	kolkata
